Dettagli:
|
Materiale: | 30CrMo o 50Mn2V | Diametro: | 200mm-1200mm |
---|---|---|---|
Foro: | 20mm/22.23mm/25.4mm/50mm/60mm/80mm/100mm/120mm | Codice HS: | 84669200 |
Durezza: | HRC37±2 | Spessore:: | Alternativa |
Evidenziare: | TCT lama,Seghe circolari per taglio metalli |
disco d'acciaio di 1200mm - di 200mm, il centro d'acciaio silenzioso, disco del metallo, 50Mn2V, 30CrMo
Disco d'acciaio silenzioso per il laser saldato, lama per sega circolare brasata d'argento, principalmente utilizzata nel granito di taglio, marmo. Il tipo interposto dischi d'acciaio fa la lama al livello a basso rumore. È il prodotto della nuova generazione, che è il trend di sviluppo futuro.
Dati tecnici:
Diametro esterno: 200mm-1200mm
Foro concentrare: 20mm/22.23mm/25.4mm/50mm/60mm/80mm/100mm/120mm
Scanalatura di segmento: Scanalatura stretta.
Materiale: 30CrMo o 50Mn2V.
Durezza: HRC37±2
Specificazione speciale anche disponibile
Vantaggi:
I dischi d'acciaio silenziosi danno la lama al livello a basso rumore.
Il buon equilibrio assicura la sicurezza e l'effetto eccellente di taglio
Prova rigorosa di qualità, buon servizio di dopo-vendita.
Spec. dei dettagli.:
Spec. | DIA. OF BLANK | Spessore | Denti | PROFONDITÀ DELLA SCANALATURA | LARGHEZZA DELLA SCANALATURA | DIA. OF KEYHOLE | Foro | Fiatness | Salto di conclusione | Flangia | ||
D | D1 | E | Z | A | B | C | H | |||||
200 | 190 | ±0.20 | 1,8 | ±0.05 | 12(13) | 14 | 10(3) | 6 | 20 | 0,1 | 0,15 | 75 |
250 | 240 | 1,8 | 15(17) | 14 | 10(3) | 6 | 22,23 | 0,1 | 0,15 | 75 | ||
300 | 290 | ±0.30 | 2.2/2.0 | ±0.10 | 18 (21/20) | 18/14 | 10(3) | 8 | 25,4 | 0,15 | 0,2 | 100 |
350 | 340 | 2.4/2.2 | 21 (24/25) | 18/14 | 10(3) | 8 | 50 | 0,15 | 0,2 | 100 | ||
400 | 390 | 2.8/2.4 | 24(28) | 18/14 | 10(3) | 8 | 60 | 0,2 | 0,25 | 100 | ||
450 | 440 | 2.8/2.6 | 26(32) | 18/14 | 12(3) | 8 | 0,2 | 0,25 | 125 | |||
500 | 490 | ±0.50 | 3.2/2.8 | 30(36) | 18/14 | 10(3) | 8 | 0,25 | 0,3 | 125 | ||
550 | 540 | 3.2/3.0 | 32(39) | 18/14 | 12(3) | 8 | 0,25 | 0,3 | 150 | |||
600 | 590 | 3.6/3.2 | 36(42) | 18/14 | 10(3) | 8 | 0,25 | 0,3 | 150 | |||
625 | 615 | 3,6 | 36(42) | 18/14 | 12(3) | 8 | 0,25 | 0,3 | 150 | |||
650 | 640 | 4.0/3.6 | 40(45) | 18/14 | 10(3) | 8 | 0,3 | 0,35 | 175 | |||
700 | 690 | ±0.60 | 4 | 40(50) | 18 | 12(3) | 8 | 50 | 0,3 | 0,35 | 175 | |
725 | 715 | 4 | 40(50) | 18 | 12(3) | 8 | 60 | 0,3 | 0,35 | 175 | ||
750 | 740 | 4,5 | 46(54) | 18 | 12(3) | 8 | 80 | 0,35 | 0,35 | 200 | ||
800 | 784 | 4,5 | 46(57) | 18 | 12(3) | 8 | 100 | 0,35 | 0,35 | 200 | ||
900 | 884 | 5,15 | 64(64) | 20 | 18(5) | 10 | 120 | 0,35 | 0,4 | 250 | ||
1000 | 984 | 6.0/5.0 | 70(70) | 20 | 20(5) | 0,4 | 0,45 | 250 | ||||
1100 | 1084 | 6.0/5.5 | ±0.15 | 74(74) | 20 | 22(5) | 0,4 | 0,45 | 250 | |||
1200 | 1184 | ±0.70 | 6.0/5.5 | 80(80) | 24 | 22(5) | 0,4 | 0,45 | 250 |
Persona di contatto: Vida lee
Telefono: +86-18936085316, 0512-62524550
Fax: 86-512-62524564