Dettagli:
|
Materiale: | 30CrMo o 50Mn2V | Diametro: | 200mm-3000mm |
---|---|---|---|
Foro: | 20mm/22.23mm/25.4mm/50mm/60mm/80mm/100mm/120mm | Slot: | Scanalatura chiave, scanalatura stretta, ampia scanalatura di U |
Durezza: | HRC37±2 | Codice HS: | 84669200 |
Evidenziare: | Seghe circolari per taglio metalli,lame circolari |
il disco dell'acciaio di 3000mm - di 200mm, tagliente il disco, gli spazii in bianco delle lame per sega, i materiali con 50Mn2V o 30CrMo
Il disco d'acciaio per il laser saldato, argenta la lama per sega circolare brasata.
Dati tecnici:
Diametro esterno: 200mm-3000mm
Foro concentrare: 25.4mm/50mm/60mm/80mm/100mm/120mm
Spessore: Alternativa
Scanalatura di segmento: Scanalatura chiave, scanalatura stretta, amplia fascia oraria.
Materiale: 30CrMo o 50Mn2V.
Durezza: HRC37±2
Vantaggio:
Il buon equilibrio assicura la sicurezza e l'effetto eccellente di taglio
Prova rigorosa di qualità, buon servizio di dopo-vendita
Specificazione speciale inoltre disponibile
Spec. dei dettagli.:
Spec. | DIA. OF BLANK | Spessore | Denti | PROFONDITÀ DELLA SCANALATURA | LARGHEZZA DELLA SCANALATURA | Foro | Fiatness | Salto di conclusione | Flangia | ||
D | D1 | E | Z | A | B | H | |||||
200 | 190 | ±0.20 | 1,8 | ±0.05 | 12 | 14 | 10 | 20 | 0,08 | 0,1 | 75 |
250 | 240 | 1,8 | 15 | 14 | 10 | 22,23 | 0,08 | 0,1 | 75 | ||
300 | 290 | ±0.30 | 2.2/2.0 | ±0.10 | 18 | 18 | 10 | 25,4 | 0,1 | 0,15 | 100 |
350 | 340 | 2.4/2.2 | 21 | 18 | 10 | 50 | 0,1 | 0,15 | 100 | ||
400 | 390 | 2.8/2.4 | 24 | 18 | 10 | 60 | 0,15 | 0,2 | 100 | ||
450 | 440 | 2.8/2.6 | 26 | 18 | 12 | 0,15 | 0,2 | 125 | |||
500 | 490 | ±0.50 | 3.2/2.8 | 30 | 18 | 10 | 0,2 | 0,25 | 125 | ||
550 | 540 | 3.2/3.0 | 32 | 18 | 12 | 0,2 | 0,25 | 150 | |||
600 | 590 | 3.6/3.2 | 36 | 18 | 10 | 0,2 | 0,25 | 150 | |||
625 | 615 | 3,6 | 36 | 18 | 12 | 0,25 | 0,25 | 150 | |||
650 | 640 | 4.0/3.6 | 40 | 18 | 10 | 0,25 | 0,25 | 175 | |||
700 | 690 | ±0.60 | 4 | 40 | 18 | 12 | 50 | 0,25 | 0,3 | 175 | |
725 | 715 | 4 | 40 | 18 | 12 | 60 | 0,25 | 0,3 | 175 | ||
750 | 740 | 4,5 | 46 | 18 | 12 | 80 | 0,28 | 0,3 | 200 | ||
800 | 784 | 4,5 | 46 | 18 | 12 | 100 | 0,28 | 0,3 | 200 | ||
900 | 884 | 5,15 | 64 | 20 | 18 | 120 | 0,3 | 0,3 | 250 | ||
1000 | 984 | 6.0/5.0 | 70 | 20 | 20 | 0,3 | 0,35 | 250 | |||
1100 | 1084 | 6.0/5.5 | ±0.15 | 74 | 20 | 22 | 0,35 | 0,4 | 250 | ||
1200 | 1184 | ±0.70 | 6.0/5.5 | 80 | 24 | 22 | 0,35 | 0,4 | 250 | ||
1300 | 1284 | 6,15 | 88 | 24 | 22 | 0,4 | 0,45 | 300 | |||
1400 | 1384 | 6,35 | 92 | 24 | 22 | 0,4 | 0,45 | 300 | |||
1500 | 1484 | 6,65 | 100 | 24 | 22 | 0,45 | 0,45 | 300 | |||
1600 | 1584 | 7.3/7.0 | 108 | 24 | 22 | 0,5 | 0,5 | 300 | |||
1800 | 1784 | 8 | 118 | 24 | 22 | 0,6 | 0,7 | 300 | |||
2000 | 1980 | ±1.50 | 9 | ±0.20 | 126 | 26 | 22 | 100 | 0,7 | 0,85 | 300 |
8.5/8.0 | 150 | ||||||||||
2200 | 2180 | 9 | 132 | 26 | 22 | 0,7 | 0,85 | 300 | |||
8,5 | |||||||||||
2600 | 2584 | ±2.00 | 9 | ±0.25 | 140 | 28 | 27 | 100 | 0,8 | 1 | 300 |
3000 | 2984 | 11 | 160 | 30 | 30 | 0,9 | 1,2 | 300 |
Persona di contatto: Vida lee
Telefono: +86-18936085316, 0512-62524550
Fax: 86-512-62524564