|
Dettagli:
|
| Materiale: | Ferro, rame, polvere del cobalto, polvere del nichel | Materiale di taglio: | granito, marmo, calcestruzzo, asfalto |
|---|---|---|---|
| Termine di consegna: | 7 - 15 giorni del lavoro | OEM: | Accettare OEM |
| Caratteristica: | Lunga vita, taglio veloce, prestazione stabile | colore: | Originale |
| Evidenziare: | Il gruppo la lama per sega,Segmenti della molatura |
||
25 - segmenti comuni del diamante di 350mm sui pezzi di centro per uso della costruzione o della pietra
Il segmento del pezzo di centro del diamante sarà laser saldato sui pezzi di centro. Per la perforazione o pietra o costruzione di detorsolamento. Adotti l'alta concentrazione del diamante dà la perforazione e la lunga vita veloci. Il tipo di segmento differisce corona, segmenti, turbo, tetto, ecc.
| Diametro | Spessore | Altezza |
| 38mm | 2.5mm | 8mm |
| 40mm | 3mm | 8mm |
| 45mm | 3mm | 8mm |
| 51mm | 3mm | 8mm |
| 55mm | 3mm | 8mm |
| 60mm | 3mm | 8mm |
| 65mm | 3mm | 8mm |
| 70mm | 3mm | 8mm |
| 76mm | 3mm | 8mm |
| 85mm | 3mm | 8mm |
| 100mm | 3mm | 8mm |
| 105mm | 3mm | 8mm |
| 110mm | 3mm | 8mm |
| 115mm | 3mm | 8mm |
| 120mm | 3mm | 8mm |
| 127mm | 3mm | 8mm |
| 150mm | 3mm | 8mm |
Segmenti del diamante per brasato sui pezzi di centro del diamante per calcestruzzo, cemento armato
| Diametro | Lunghezza di segmento | Spessore di segmento | Altezza di segmento |
| 25mm | 15mm | 3mm | 7mm/10mm |
| 32mm | 17mm | 3mm | 7mm/10mm |
| 38mm | 17mm | 3mm | 7mm/10mm |
| 50mm | 24mm | 3.5mm | 7mm/10mm |
| 63mm | 24mm | 3.5mm | 7mm/10mm |
| 75mm | 24mm | 3.5mm | 7mm/10mm |
| 89mm | 24mm | 3.5mm | 7mm/10mm |
| 102mm | 24mm | 4mm | 7mm/10mm |
| 115mm | 24mm | 4mm | 7mm/10mm |
| 127mm | 24mm | 4mm | 7mm/10mm |
| 150mm | 24mm | 4mm | 7mm/10mm |
| 178mm | 24mm | 4.5mm | 7mm/10mm |
| 200mm | 24mm | 4.5mm | 7mm/10mm |
|
230mm |
24mm | 4.5mm |
7mm/10mm |
| 250mm | 24mm | 5mm | 7mm/10mm |
| 300mm | 24mm | 5mm | 7mm/10mm |
| 350mm | 24mm | 5mm | 7mm/10mm |
![]()
![]()
Persona di contatto: Vida lee
Telefono: +86-18936085316, 0512-62524550
Fax: 86-512-62524564