|
Dettagli:
|
| Tipo: | Lame concrete del diamante | Attrezzature: | Seghe tenute in mano, passeggiata dietro le seghe |
|---|---|---|---|
| Peso netto: | 1.8-2.0kg | Applicazione: | Taglio del calcestruzzo curato, vecchio calcestruzzo |
| Prestazioni: | taglio veloce, lunga vita | mercato principale: | L'America, Europ, Africa, Asia, Australia |
| Evidenziare: | Lama concreta del diamante,La circolare ha visto la lama concreta |
||
14 "Lama per sega per calcestruzzo diamantata a laser saldata per taglio di calcestruzzo polimerizzato
14 "Lama diamantata saldata al laser progettata per la marcia a cavallo bassa o alta, a piedi dietro a seghe e seghe a mano ad alta velocità .
Taglio a umido ea secco senza rinforzi, tubi in cemento, strade, autostrade, passi carrai, marciapiedi e alcuni tipi di mattoni e finitrici.
Protezione sottosquadro per prevenire la perdita del segmento durante il taglio. Massime prestazioni di taglio e lunga durata grazie ai segmenti resistenti all'usura.
specificazione
1. Diametro: 14 "
2. Spessore del segmento: 3,2 mm
3. Altezza del segmento: 10/12 / 15mm
4. Foro interno: 16 / 20mm, 22.23mm, 25.4mm, 50mm o come vostra richiesta
| pollice | Diametro (mm) | Lunghezza dei denti (mm) | Spessore dei denti (mm) | Altezza dei denti (mm) | Numero di denti (nn) |
| 14" | 350 | 40 | 3.2 | 10/12/15 | 24 |
L'altra dimensione Saw Blade potremmo fare come seguendo
| pollice | Diametro | Lunghezza dei denti | Spessore dei denti | Altezza dei denti | Numero di denti |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (nn) | |
| 4" | 105 | 32 | 2.2 | 7/10/12 | 8 |
| 5" | 125 | 31 | 2.2 | 7/10/12 | 10 |
| 6" | 150 | 34 | 2.2 | 7/10/12 | 11 |
| 7" | 180 | 34 | 2.4 | 7/10/12 | 14 |
| 8" | 200 | 40 | 2.4 | 7/10/12 | 13 |
| 9" | 230 | 37 | 2.6 | 7/10/12 | 16 |
| 10" | 250 | 40 | 2.6 | 7/10/12 | 16 |
| 12" | 300 | 40 | 3 | 10/12/15 | 20 |
| 16" | 400 | 40 | 3.4 | 10/12/15 | 28 |
| 18" | 450 | 40 | 3.6 | 10/12/15 | 32 |
| 20" | 500 | 40 | 4 | 10/12/15 | 36 |
| 24" | 600 | 40 | 4.4 | 10/12/15 | 42 |
| 26" | 650 | 40 | 4.4 | 10/12/15 | 42 |
| 28" | 700 | 40 | 5 | 10/12/15 | 40 |
| 30" | 750 | 40 | 5 | 10/12/15 | 46 |
Persona di contatto: Vida lee
Telefono: +86-18936085316, 0512-62524550
Fax: 86-512-62524564