|
Dettagli:
|
| Utilizzo: | Perforazione liscia | Stinco: | 3/8°, 5/8°-11, M14, G1/2°, ecc. |
|---|---|---|---|
| Diametro: | 4-83mm | Lunghezza: | 60 mm, 75 mm, 85 mm, 90 mm |
| Parte elettroplata: | 3 mm | Applicazione: | Vetro, ceramica, piastrelle |
| Codice HS: | 8207501000 | ||
| Evidenziare: | Lame elettrolitiche del diamante,Mole elettrolitiche del diamante |
||
Pezzo di centro elettrolitico veloce del diamante per il vetro liscio di perforazione, ceramico, mattonelle
I taglienti placcati diamante pricipalmente sono utilizzati per il vetro della perforazione, ceramico, mattonelle.
Ci sono due tipi per forma facoltativa, una sono stinco diritto, l'altro con M14 o 5/8" connettore. Adatto a macchina portatile elettrica della smerigliatrice di angolo o a perforatrice. L'acqua collent sarà la prestazione molto migliore della perforazione.
Caratteristiche:
| Diametro | Connettore | Altezza di segmento | Lunghezza |
| 4mm-10mm | Asse | 3mm | 60mm, 75mm, 80mm, 90mm |
| 12mm-83mm | 5/8" - 11 | 3mm | 60mm, 75mm, 80mm, 90mm |
| 12mm-83mm | M14 | 3mm | 60mm, 75mm, 80mm, 90mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Vida lee
Telefono: +86-18936085316, 0512-62524550
Fax: 86-512-62524564